中大型成犬特应性皮炎全价处方粮
一、产品简介
用于犬特应性皮炎及相关皮肤、被毛问题的营养支持
二、产品优势
· 有助止痒:经科学证明有助缓解皮肤瘙痒,让因环境过敏原敏感的犬生活质量得到改善。
· 舒缓皮肤:有助舒缓敏感皮肤,并支持消化健康。
· 支持皮肤屏障:配方采用专属复合成分,含锌,支持皮肤的天然屏障功能。
三、产品详情
3.1、产品配方
项目 | 内容 |
原料组成、添加剂组成 | 碎米、小麦、鸭肉粉、鸡肉粉、鸡油、宠物饲料复合调味料、大豆油、甜菜粕、纤维素、鱼油、矿物质、琉璃苣籽油、圆苞车前子壳。 |
3.2、产品分析保证值
主要值 | 每 100g 所含营养素目标值 | 每 1000 kcal 所含营养素目标值 |
水分 | 9.5g | 24.87g |
蛋白质 | 23g | 60.21g |
粗脂肪 | 16g | 41.88g |
粗纤维 | 2.4g | 6.28g |
粗灰分 | 6.9g | 18.06g |
NFE 无氮浸出物 | 42.2g | 110.47g |
总膳食纤维 | 7.5g | 19.63g |
Ω-6 | 4.95g | 12.96g |
Ω-3 | 0.98g | 2.57g |
EPA + DHA | 0.54g | 1.41g |
钙 | 1.2g | 3.14g |
磷 | 0.9g | 2.36g |
钠 | 0.41g | 1.07g |
氯 | 0.65g | 1.70g |
钾 | 0.6g | 1.57g |
镁 | 0.08g | 0.21g |
铜 | 1.5mg | 3.93mg |
锌 | 17mg | 44.50mg |
牛磺酸 | 0.48g | 1.26g |
维生素 A | 3440IU | 9005.24IU |
维生素 D | 80IU | 209.42IU |
维生素 C | 32mg | 83.77mg |
代谢能 | 382kcal/100g |
注:代谢能根据 NRC 2006 CF 计算。
3.3、喂食方法
犬的体重(kg) | 消瘦(g) | 正常(g) | 超重(g) |
10 | 184 | 162 | 140 |
15 | 249 | 219 | 189 |
20 | 309 | 272 | 235 |
25 | 366 | 322 | 278 |
30 | 419 | 369 | 319 |
35 | 470 | 414 | 358 |
40 | 520 | 458 | 396 |
45 | 568 | 500 | 432 |
50 | 615 | 541 | 468 |
55 | 660 | 581 | 502 |
60 | 705 | 620 | 536 |
70 | 791 | 696 | 601 |
80 | 875 | 770 | 665 |
使用周期:一旦出现皮肤疾病的最初迹象,建议饲喂 2 个月起,以获得明显效果。对于慢性疾病,可考虑终身饲喂。建议将每日摄入量分成两餐。